高压制备预装柱
先进的匀浆技术、高压装柱设备和工艺保证了博蕴生物预装制备柱具有高稳定性的柱床,柱效与分析柱相当,轻松实现高效制备纯化分离,已被众多的科研、药物研发机构用于制备色谱分离纯化,降低了使用成本,优良的性价比和质量深受广大用户的好评。
● 不锈钢制备色谱柱,内径 ID :21.2、30 和 50mm 可选
● 填料选择种类多,(参见制备色谱填料部分)
● 键合相可选择包括 C18,AQ C18,C8、C4、NH 2 、SAX、SCX、 HLP ,Silica 和 HILIC 等
订货信息:
类型 | 粒径μm | 规格(mm) | |||
10×250 | 21.2×250 | 30×250 | 50×250 | ||
Bonnasil-BR C18 | 10 | BR9102510-0 | BR9102520-0 | BR9102530-0 | BR9102550-0 |
Bonnasil-BR ODS-2 | 10 | BRO102510-0 | BRO102520-0 | BRO102530-0 | BRO102550-0 |
Bonnasil-BR Silica | 10 | BRS102510-0 | BRS102520-0 | BRS102530-0 | BRS102550-0 |
Bonnasil-BS C18 | 10 | BS9102510-0 | BS9102520-0 | BS9102530-0 | BS9102550-0 |
Bonnasil-BS AQ C18 | 10 | BSM102510-0 | BSM102520-0 | BSM102530-0 | BSM102550-0 |
Bonnasil-BS HILIC | 10 | BSH102510-0 | BSH102520-0 | BSH102530-0 | BSH102550-0 |
Bonnasil-PV C18 | 10 | PV9102510-0 | PV9102520-0 | PV9102530-0 | PV9102550-0 |
注:另有其他类型及规格可供选择 |